Θ. | Ομάδα | Α. | Β. |
1 | ΠΑΦΟΣ FC | 36 | 82 |
2 | ΑΡΗΣ | 36 | 75 |
3 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 36 | 68 |
4 | ΑΕΚ | 36 | 68 |
5 | ΑΠΟΕΛ | 36 | 53 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 36 | 46 |
7 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 33 | 52 |
8 | ΑΕΛ | 33 | 39 |
9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 33 | 39 |
10 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 33 | 35 |
11 | ΕΝΠ | 33 | 35 |
12 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 33 | 34 |
13 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 33 | 26 |
14 | ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ | 33 | 14 |
2025 ATP 250 - GENEVA
ATP 250 - GENEVA (MD 2b) (Z)
19:00 | Cytavision Sports 8 HD
LA LIGA SEGUNDA DIVISION 2024-25
CORDOBA - MIRANDES (Z)
21:30 | Cytavision Sports 7 HD
PREMIER LEAGUE 2024-25
BRIGHTON - LIVERPOOL (Z)
22:00 | Cytavision Sports 4 HD