Θ. | Ομάδα | Α. | Β. |
1 | ΠΑΦΟΣ FC | 35 | 79 |
2 | ΑΡΗΣ | 35 | 72 |
3 | ΑΕΚ | 35 | 68 |
4 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 35 | 65 |
5 | ΑΠΟΕΛ | 35 | 53 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 35 | 46 |
7 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 33 | 52 |
8 | ΑΕΛ | 33 | 39 |
9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 33 | 39 |
10 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 33 | 35 |
11 | ΕΝΠ | 33 | 35 |
12 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 33 | 34 |
13 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 33 | 26 |
14 | ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ | 33 | 14 |
NBA 2024-25
NEW YORK - BOSTON (G4) (Z)
02:30 | Cytavision Sports 6
LA LIGA 2024-25
REAL SOCIEDAD - CELTA VIGO (Z)
21:00 | Cytavision Sports 8
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ 2025
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ (39η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ) (Z)
21:00 | Cytavision Sports 6
LA LIGA 2024-25
SEVILLA - LAS PALMAS (Z)
22:30 | Cytavision Sports 7