Θ. | Ομάδα | Α. | Β. |
1 | ΠΑΦΟΣ FC | 36 | 82 |
2 | ΑΡΗΣ | 36 | 75 |
3 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 36 | 68 |
4 | ΑΕΚ | 36 | 68 |
5 | ΑΠΟΕΛ | 36 | 53 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 36 | 46 |
7 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 33 | 52 |
8 | ΑΕΛ | 33 | 39 |
9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 33 | 39 |
10 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 33 | 35 |
11 | ΕΝΠ | 33 | 35 |
12 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 33 | 34 |
13 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 33 | 26 |
14 | ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ | 33 | 14 |
NBA 2024-25
OKLAHOMA CITY - MINNESOTA (G1) (Z)
03:30 | Cytavision Sports 6
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ 2025
41η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (Z)
15:00 | Cytavision Sports 7
EUROPA LEAGUE FINAL
TOTTENHAM - MANCHESTER UTD (Z)
22:00 | ΡΙΚ