
GROUP A
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ / ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 5/0 | 10 |
2 | ΣΕΡΒΙΑ | 4/1 | 9 |
3 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 3/2 | 8 |
4 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 2/3 | 7 |
5 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 1/4 | 6 |
6 | ΤΣΕΧΙΑ | 0/5 | 5 |
GROUP B
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ / ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 5/0 | 10 |
2 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 4/1 | 9 |
3 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 3/2 | 8 |
4 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 1/4 | 6 |
5 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 1/4 | 6 |
6 | ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ | 1/4 | 6 |
GROUP C
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ / ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΕΛΛΑΔΑ | 4/1 | 9 |
2 | ΙΤΑΛΙΑ | 4/1 | 9 |
3 | ΒΟΣΝΙΑ | 3/2 | 8 |
4 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2/3 | 7 |
5 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 2/3 | 7 |
6 | ΚΥΠΡΟΣ | 0/5 | 5 |
GROUP D
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ / ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΓΑΛΛΙΑ | 4/1 | 9 |
2 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 3/2 | 8 |
3 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 3/2 | 8 |
4 | ΙΣΡΑΗΛ | 3/2 | 8 |
5 | ΒΕΛΓΙΟ | 2/3 | 7 |
6 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 0/5 | 5 |