Breaking
Α' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Μεξικό | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Ν. Κορέα | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Τσεχία | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Ν. Αφρική | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Ελβετία | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | Καναδάς | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 3 | Βοσνία | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Κατάρ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Βραζιλία | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | Μαρόκο | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Σκωτία | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Αϊτή | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Δ' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | ΗΠΑ | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | Αυστραλία | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Παραγουάη | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Τουρκία | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Ε' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Γερμανία | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2 | Ακτή Ελεφαντοστού | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Εκουαδόρ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Κουρασάο | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Ολλανδία | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| 2 | Ιαπωνία | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | Σουηδία | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | Τυνησία | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Ζ' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Βέλγιο | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | Αίγυπτος | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Ιράν | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Νέα Ζηλανδία | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
Η' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Ισπανία | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Πράσινο Ακρωτήρι | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Ουρουγουάη | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Σαουδική Αραβία | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Θ' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Γαλλία | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2 | Νορβηγία | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 3 | Σενεγάλη | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 4 | Ιράκ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Ι' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Αργεντινή | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Αυστρία | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Αλγερία | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Ιορδανία | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Κ' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Κολομβία | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | Πορτογαλία | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | Κονγκό | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Ουζμπεκιστάν | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Λ' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Αγγλία | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | Γκάνα | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Κροατία | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Παναμάς | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |


