
GROUP A
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ / ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 0/0 | 0 |
2 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 0/0 | 0 |
3 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 0/0 | 0 |
4 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 0/0 | 0 |
5 | ΣΕΡΒΙΑ | 0/0 | 0 |
6 | ΤΣΕΧΙΑ | 0/0 | 0 |
GROUP B
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ / ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 0/0 | 0 |
2 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 0/0 | 0 |
3 | ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ | 0/0 | 0 |
4 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 0/0 | 0 |
5 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 0/0 | 0 |
6 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 0/0 | 0 |
GROUP C
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ / ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΚΥΠΡΟΣ | 0/0 | 0 |
2 | ΙΤΑΛΙΑ | 0/0 | 0 |
3 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 0/0 | 0 |
4 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 0/0 | 0 |
5 | ΕΛΛΑΔΑ | 0/0 | 0 |
6 | ΒΟΣΝΙΑ | 0/0 | 0 |
GROUP D
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ / ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 0/0 | 0 |
2 | ΓΑΛΛΙΑ | 0/0 | 0 |
3 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 0/0 | 0 |
4 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 0/0 | 0 |
5 | ΒΕΛΓΙΟ | 0/0 | 0 |
6 | ΙΣΡΑΗΛ | 0/0 | 0 |