Α' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Μεξικό | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Ν. Κορέα | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Τσεχία | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Ν. Αφρική | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Καναδάς | |||||||
| 2 | Ελβετία | |||||||
| 3 | Βοσνία | |||||||
| 4 | Κατάρ |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Βραζιλία | |||||||
| 2 | Σκωτία | |||||||
| 3 | Μαρόκο | |||||||
| 4 | Αϊτή |
Δ' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Τουρκία | |||||||
| 2 | ΗΠΑ | |||||||
| 3 | Παραγουάη | |||||||
| 4 | Αυστραλία |
Ε' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Γερμανία | |||||||
| 2 | Κουρασάο | |||||||
| 3 | Ακτή Ελεφαντοστού | |||||||
| 4 | Ισημερινός |
ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Ολλανδία | |||||||
| 2 | Ιαπωνία | |||||||
| 3 | Σουηδία | |||||||
| 4 | Τυνησία |
Ζ' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Βέλγιο | |||||||
| 2 | Αίγυπτος | |||||||
| 3 | Ιράν | |||||||
| 4 | Τυνησία |
Η' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Ισπανία | |||||||
| 2 | Ουρουγουάη | |||||||
| 3 | Σαουδική Αραβία | |||||||
| 4 | Πράσινο Ακρωτήρι |
Θ' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Γαλλία | |||||||
| 2 | Σενεγάλη | |||||||
| 3 | Νορβηγία | |||||||
| 4 | Ιράκ |
Ι' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Αργεντινή | |||||||
| 2 | Αλγερία | |||||||
| 3 | Αυστρία | |||||||
| 4 | Ιορδανία |
Κ' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Πορτογαλία | |||||||
| 2 | Κόνγκο | |||||||
| 3 | Κολομβία | |||||||
| 4 | Ουζμπεκιστάν |
Λ' ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ |
| 1 | Αγγλία | |||||||
| 2 | Κροατία | |||||||
| 3 | Γκάνα | |||||||
| 4 | Παναμάς |


