| Θ. | Ομάδα | Α. | Β. |
| 1 | OMONOIA | 27 | 62 |
| 2 | ΑΕΚ | 27 | 56 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 27 | 54 |
| 4 | ΠΑΦΟΣ FC | 27 | 52 |
| 5 | ΑΠΟΕΛ | 27 | 45 |
| 6 | ΑΡΗΣ | 27 | 44 |
| 7 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 27 | 35 |
| 8 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 27 | 34 |
| 9 | ΑΕΛ | 27 | 34 |
| 10 | Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ | 27 | 28 |
| 11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 27 | 28 |
| 12 | ΑΚΡΙΤΑΣ | 27 | 26 |
| 13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 27 | 24 |
| 14 | ΕΝΠ | 27 | 4 |
2026 ATP 1000 MIAMI OPEN
Arthur FILS - Stefanos TSITSIPAS (Z)
03:00 | Cytavision Sports 5 HD
ATP 1000 MIAMI OPEN (MD 6) (Z)
ATP 1000 MIAMI OPEN (MD 6) (Z
17:00 | Cytavision Sports 5 HD
LA LIGA SEGUNDA DIVISION 2025-26
CASTELLON - CULTURAL LEONESA (Z)
21:30 | Cytavision Sports6 HD