| Θ. | Ομάδα | Α. | Β. |
| 1 | ΑΕΚ | 9 | 20 |
| 2 | OMONOIA | 9 | 18 |
| 3 | ΑΕΛ | 9 | 18 |
| 4 | ΑΠΟΕΛ | 9 | 17 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 9 | 16 |
| 6 | ΠΑΦΟΣ FC | 9 | 16 |
| 7 | ΑΡΗΣ | 9 | 15 |
| 8 | ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ | 9 | 11 |
| 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 9 | 9 |
| 10 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 9 | 8 |
| 11 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 9 | 6 |
| 12 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 9 | 6 |
| 13 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 9 | 6 |
| 14 | ΚΡΑΣΑΒΑ Ε.Ν.Υ. | 9 | 5 |
EuroCup
Μπότεβγκραντ - ΠΑΟΚ (Ζ)
19:30 | NOVA SPORTS PRIME
EuroCup
Μπουργκ - Μπουντούτσνοστ (Z)
20:30 | NOVA SPORTS 4
EuroCup
Ροστόκ - Τσεντεβίτα Ολίμπια (Ζ)
21:00 | NOVA SPORTS
EuroCup
Μανρέσα - Μπόσνα (Ζ)
21:30 | NOVA SPORTS 5