Συμπληρώθηκε το παζλ της δεύτερης κατηγορίας με το τελευταίο εξ αναβολής παιχνίδι ανάμεσα στον ΑΣΙΛ και το ΘΟΙ Λακατάμειας, που βρήκε το σύλλογο της Λύσης να επικρατεί με 1-0 με γκολ στο φινάλε της αναμέτρησης.
Πλέον όλες οι ομάδες έχουν από 11 αγώνες και ο ΑΣΙΛ με τη νίκη του κρατά αποστάσεις από τα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας. Έχει 14 βαθμούς ενώ το ΘΟΙ έμεινε στους 8.
Η βαθμολογία:
| 1 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 4 | 31 |
| 2 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 7 | 24 |
| 3 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 13 | 23 |
| 4 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10 | 21 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 21 |
| 6 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 15 | 17 |
| 7 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | 14 |
| 8 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 11 |
| 9 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 14 | 11 |
| 10 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 17 | 10 |
| 11 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 | 8 |
| 12 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 12 | 8 |
| 13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | 8 |
| 14 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 23 | 7 |












