Με την νίκη της Αγίας Νάπας επί του ΘΟΙ Λακατάμιας με 3-1 άνοιξε η αυλαία της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β'΄Κατηγορίας. Με αυτή της την νίκη η ομάδα της Αγίας Νάπας συνεχίζει να ελπίζει για την κατάκτηση της 3ης θέσης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΟΠ:
Με την αναμέτρηση μεταξύ του ΘΟΪ Λακατάμιας με την Αγία Νάπα που έληξε με νίκη 3-1 της φιλοξενούμενης ομάδας άνοιξε σήμερα η αυλαία της 23ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας.
Η Αγία Νάπα κυνηγά όλες τις πιθανότητες για κατάκτηση της τρίτης θέσης και με το σημερινό νικηφόρο 3-1 έφτασε στους 42 βαθμούς.
Το ΘΟΪ προερχόταν από εντός έδρας ήττα (1-2) από τον ΑΣΙΛ και η Αγία Νάπα από το ευρύ 8-1 επί της Ένωσης Νέων Παρεκκλησιάς.
Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου νίκησε με 3-0 η Αγία Νάπα.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής:
| Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 1-3 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | |||
| Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017 | |||||
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 15:30 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | |||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 15:30 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | |||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 15:30 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ | |||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 15:30 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | |||
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 15:30 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | |||
| Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017 | |||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. | 15:30 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | |||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ | 22 | 18 | 2 | 2 | 49 | 10 | 56 |
| 2 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 22 | 15 | 5 | 2 | 43 | 18 | 50 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 22 | 13 | 5 | 4 | 34 | 17 | 44 |
| 4 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 | 26 | 42 |
| 5 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 22 | 11 | 6 | 5 | 43 | 23 | 39 |
| 6 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 24 | 37 |
| 7 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 24 | 29 |
| 8 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 27 | 28 |
| 9 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 30 | 23 |
| 10 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 35 | 18 |
| 11 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 22 | 4 | 5 | 13 | 12 | 26 | 17 |
| 12 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 43 | 17 |
| 13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 22 | 4 | 3 | 15 | 18 | 42 | 15 |
| 14 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 48 | 15 |










