ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Έχασε την ευκαιρία για τη 13η θέση στη βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ η Ελλάδα

Μόνο ο Ολυμπιακός μπόρεσε να δώσει βαθμούς στην ευρωπαϊκή μάχη

Εφραίμ Γεωργίου

Εφραίμ Γεωργίου

georgioue@sppmedia.com

Την ευκαιρία να βρεθεί στην 13η θέση της κατάταξης της UEFA έχασε η Ελλάδα μετά και τα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Champions και Europa League). Απ' τις τρεις Ελληνικές ομάδες μόνο ο Ολυμπιακός κατάφερε να έχει βαθμολογικό κέρδος (νίκησε την Ντουντελάνζ εκτός έδρας) και έτσι για ακόμη μια εβδομάδα η Ελλάδα έμεινε στη 14η θέση (26.600 βαθμούς) της κατάταξης της UEFA και η καταδίωξη της Δανίας (26.750 βαθμούς), η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή 13η θέση, συνεχίζεται.

Η ήττα της ΑΕΚ απ' την Μπάγερν Μονάχου ήταν αναμενόμενη, όμως η ήττα του ΠΑΟΚ απ' τη Βίντι και μάλιστα στην έδρα του, αποτελεί ένα αποτέλεσμα που κανείς δεν περίμενε. Αν η ομάδα της Θεσσαλονίκης έφθανε στη νίκη, κάτι το οποίο φάνταζε ως το πιο πιθανό σενάριο, τότε η Ελλάδα θα είχε βρεθεί στη 13η θέση, ενώ θα άνοιγε και την ψαλίδα απ' την 15η Ελβετία.

Την ίδια πάντως στιγμή η Κύπρος παραμένει στην 18η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 23.175 βαθμούς. Στην 17η θέση βρίσκεται η Τσχεία με 25.075, ενώ πίσω απ' την Κύπρο είναι η Σερβία με 21.750 βαθμούς.

Η κατάταξη της UEFA:

1. Ισπανία 91,283 (7/7)

2. Αγγλία 69,034 (6/7)

3. Ιταλία 68.725 (6/7)

4. Γερμανία 64.070 (7/7)

5. Γαλλία 52.665 (6/6)

6. Ρωσία 47.549 (5/6)

7. Πορτογαλία 42.032 (3/5)

8. Βέλγιο 36.700 (4/5)

9. Ουκρανία 36.700 (3/5)

10. Τουρκία 32.600 (4/5)

11. Ολλανδία 28.633 (2/5)

12. Αυστρία 28.250 (2/5)

13. Δανία 26.775 (1/4)

14. Ελλάδα 26.600 (3/5)

15. Ελβετία 26.300 (2/5)

16. Κροατία 25.375 (1/4)

17. Τσεχία 25.075 (3/5)

18. Κύπρος 23.175 (2/4)

19. Σερβία 21.750 (1/4)

20. Σκοτία 20.875 (2/4)

21. Λευκορωσία 20.375 (1/4)

22. Σουηδία 19,900 (1/4)

23. Νορβηγία 19,700 (2/4)

24. Πολωνία 19,250 (0/4)

25. Καζακστάν 18,750 (1/4)

26. Ισραήλ 18,625 (0/4)

27. Αζερμπαϊτζάν 18,500 (1/4)

28. Βουλγαρία 16,700 (1/4)

29. Ρουμανία 15,950 (0/4)

30. Σλοβενία 15,000 (0/4)

31. Σλοβακία 14,875 (1/4)

32. Λίχτενσταϊν 13,500 (0/1)

33. Ουγγαρία 9,750 (1/4)

34. ΠΓΔΜ 8,000 (0/4)

35. Μολδαβία 7,750 (0/4)

36. Αλβανία 7,500 (0/4)

37. Ιρλανδία 7,450 (0/4)

38. Φινλανδία 7,275 (0/4)

39. Ισλανδία 7,250 (0/4)

40. Βοσνία 7,125 (0/4)

41. Λιθουανία 6,750 (0/4)

42. Λετονία 5,625 (0/4)

43. Λουξεμβούργο 5,250 (1/4)

44. Αρμενία 5,250 (0/4)

45. Μάλτα 5,125 (0/4)

46. Εσθονία 5,000 (0/4)

47. Γεωργία 4,750 (0/4)

48. Ουαλία 4,125 (0/4)

49. Μαυροβούνιο 4,125 (0/4)

50. Νησιά Φερόε 4,000 (0/4)

51. Γιβραλτάρ 4,000 (0/3)

52. Βόρεια Ιρλανδία 3,875 (0/4)

53. Κόσοβο 2,500 (0/2)

54. Ανδόρα 1,831 (0/3)

55. Σαν Μαρίνο 0,666 (0/3)

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Ελλάδα: Τελευταία Ενημέρωση

X
X